服務(wù)熱線
15553636167
建立校園氣象站實(shí)施方案—好品質(zhì), 好服務(wù)的校園智能氣象站 2025全+境+派+送【FT-XQ1】校園氣象站,這一集氣象觀測、數(shù)據(jù)記錄及科普教育多功能于一體的設(shè)施,為學(xué)校提供了實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的氣象信息,成為普及氣象知識(shí)、提升學(xué)生科學(xué)素養(yǎng)的重要窗口。它不僅讓學(xué)生們在日常生活中能夠隨時(shí)獲取到最新的天氣狀況,更通過一系列科普活動(dòng)和互動(dòng)體驗(yàn),加深了他們對(duì)氣象科學(xué)的理解與興趣,從而極大地豐富了課余生活,增強(qiáng)了防災(zāi)減災(zāi)的自我保護(hù)意識(shí),對(duì)學(xué)校整體教育水平的提升具有深遠(yuǎn)而積極的意義。
技術(shù)參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強(qiáng)度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點(diǎn)溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風(fēng) 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風(fēng)速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時(shí)數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負(fù)氧離子 | 0~10萬個(gè)/cm3 | 1個(gè)/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數(shù)值) |
蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ):不少于50萬條
3.功耗:202W
4.生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認(rèn)證
5.生產(chǎn)企業(yè)具有計(jì)算機(jī)軟件注冊證書
6.生產(chǎn)企業(yè)為3A信用企業(yè)
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26