服務(wù)熱線
15553636167
熱成像生命探測儀—用于探測生命跡象的高科技援救設(shè)備2025全+境+派+送【FT-860T】熱成像生命探測儀是一款專為生命探測領(lǐng)域量身打造的高性能紅外熱成像儀器。它巧妙融合了當(dāng)今先進(jìn)的熱成像技術(shù),能夠極為精準(zhǔn)地探測并捕捉到人體的熱量特征。通過其精密的傳感系統(tǒng)和高效的算法處理,該儀器能夠準(zhǔn)確無誤地識(shí)別人體生命信號(hào),即便在復(fù)雜多變的環(huán)境中也能表現(xiàn)出色。
基本配置 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行GB 4943.1-2022《通過式金屬探測門通用技術(shù)規(guī)范》 | 重點(diǎn)參數(shù) |
☆☆☆性能 | 6種圖形模式可拍照、錄像,便于總結(jié)分析;可伸入細(xì)小縫隙內(nèi)。 | ☆☆☆ |
分辨率 | 10.36寸incell全貼全屏2000*1200分辨率; | |
主機(jī)性能 | 8核圖形處理芯片 | |
內(nèi)存 | 128GB | |
蛇管長度 | 5 | |
拾音器靈敏度 | 32dB | |
工作波長 | 8-14um | |
幀率 | 25HZ | |
測溫范圍 | -15°C -- 600°C | |
測溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% | |
電池 | 6000mA鋰電池; | |
工作溫度 | -10°C -- 75°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -45°C -- 85°C | |
適用方面 | 消防救援、軍事、安檢搜查等任務(wù) |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26